Skip to content
Statistiky Mecheche
VP | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | | |
---|
PK | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | | |
---|
P | 39 | 38 | 41 | 33 | 25 | 27 | 39 | 43 | 38 | 40 | 15 | | |
---|
PE | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
---|
H | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 |
---|
- | 1 | 1 | 0 | 7 | 13 | 10 | 4 | 0 | 6 | 1 | 9 | | |
---|
Σ | 52 | 52 | 53 | 46 | 40 | 43 | 49 | 53 | 47 | 52 | 24 | 7 | 4 |
---|
# | Džimák | Pažout | Buby | Číža | Martin | Kulda | Meďour | Sedy | Zrzek | Luděk | Míra | Buřt | Tomy |
---|
53 | P | P | P | P | VP | PK | P | P | P | P | | | |
52 | P | P | P | VP | PK | P | P | P | P | P | | | |
51 | P | P | VP | PK | P | P | P | P | P | P | | | |
50 | P | VP | PK | - | P | P | P | P | P | P | | H | |
49 | VP | PK | P | P | P | P | P | P | P | - | | | |
48 | PK | P | P | P | P | P | P | P | - | VP | | | |
47 | P | P | P | P | P | - | P | P | VP | PK | | | |
46 | P | P | P | P | P | P | P | VP | PK | P | | | H |
45 | P | P | P | P | P | P | VP | PK | P | P | | | |
44 | P | P | P | P | P | VP | PK | P | P | P | | | |
43 | P | P | P | P | VP | PK | P | P | P | P | | | |
42 | P | P | P | VP | PK | P | P | P | P | P | | | |
41 | P | VP | P | PK | P | P | - | P | P | P | | | |
40 | P | PK | VP | P | P | P | P | P | P | P | | | |
39 | VP | P | PK | P | P | P | P | P | P | P | | | |
38 | PK | P | P | P | P | P | P | P | P | VP | | | |
37 | P | P | P | P | P | P | P | P | VP | PK | | H | |
36 | P | P | P | P | P | P | - | VP | PK | P | | | |
35 | P | P | P | P | P | VP | P | PK | P | P | | | |
34 | P | P | P | P | - | PK | VP | P | P | P | PPŽ | | |
33 | P | P | P | P | VP | - | PK | P | P | P | P | H | |
32 | P | P | P | VP | PK | P | P | P | P | P | P | | |
31 | P | P | VP | PK | P | P | P | P | P | P | P | H | |
30 | P | VP | PK | P | P | P | P | P | P | P | P | | |
29 | VP | PK | P | P | P | P | P | P | P | P | P | H | |
28 | PK | P | P | P | P | P | P | P | P | P | VP | | |
27 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | VP | PK | H | |
26 | P | P | P | P | P | P | P | P | VP | PK | P | | |
25 | P | P | P | P | P | P | P | VP | PK | P | P | | |
24 | P | P | P | P | P | P | VP | PK | P | P | P | | |
23 | P | P | P | P | P | VP | PK | P | P | P | P | | H |
22 | P | P | P | P | VP | PK | P | P | P | P | P | H | |
21 | P | P | P | VP | PK | P | P | P | P | P | P | | H |
20 | P | P | VP | PK | P | P | P | P | P | P | P | | |
19 | P | VP | PK | P | PE | P | P | P | P | P | - | | |
18 | VP | PK | P | P | PE | P | - | P | P | P | P | | |
17 | PK | P | P | VP | H | PE | - | P | P | P | P | | |
16 | P | P | P | P | H | PE | P | P | P | VP | PK | | |
15 | P | P | P | P | H | H | P | P | VP | PK | P | | |
14 | P | P | P | - | H | - | P | VP | PK | P | - | | |
13 | P | P | P | - | - | - | VP | PK | P | P | - | | |
12 | P | P | P | - | - | H | PK | P | P | P | VP | | |
11 | P | P | VP | - | H | - | P | P | - | P | PK | | |
10 | P | VP | PK | - | - | - | P | P | - | P | PE | | |
9 | VP | PK | P | - | - | - | P | P | - | P | H | | |
8 | PK | P | P | P | - | - | P | P | - | VP | H | | |
7 | P | P | P | VP | - | H | P | P | - | PK | H | | |
6 | P | P | P | PK | - | - | P | VP | P | P | - | | |
5 | P | PE | P | P | - | H | VP | PK | P | P | - | | |
4 | PE | PE | P | VP | - | - | PK | P | P | P | - | | |
3 | PE | PE | VP | PK | - | PE | P | P | P | P | - | | |
2 | PE | - | PK | P | - | PE | P | P | P | VP | - | | PE |
1 | - | PE | P | P | - | PE | P | P | VP | PK | - | | |
WordPress Tables Plugin